© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Þór Ak., úrvalsdeild karla, 1995-1996
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Birgir Örn Birgisson 29 1053 76 195 39% 75 193 38,9% 1 2 50% 52 88 59,1% 93 161 254 33 80 98 44 14 205
Björn Halldór Sveinsson 30 226 34 71 47,9% 29 59 49,2% 5 12 41,7% 9 13 69,2% 11 14 25 16 44 15 15 0 82
Böðvar Þórir Kristjánsson 24 539 67 132 50,8% 67 127 52,8% 0 5 0% 40 57 70,2% 18 39 57 74 42 36 53 5 174
Davíð Kristján Hreiðarsson 28 36 6 10 60% 2 5 40% 4 5 80% 7 8 87,5% 1 4 5 1 5 5 10 0 23
Einar Steindór Valbergsson 12 87 11 33 33,3% 6 12 50% 5 21 23,8% 4 4 100% 2 3 5 9 3 3 4 0 31
Fred Elmore Williams 29 1096 281 491 57,2% 265 443 59,8% 16 48 33,3% 154 196 78,6% 125 230 355 114 99 73 131 52 732
Friðrik Erlendur Stefánsson 6 45 3 6 50% 3 6 50% 0 0 % 0 4 0% 6 9 15 0 7 3 1 0 6
Hafsteinn Lúðvíksson 32 574 59 108 54,6% 57 97 58,8% 2 11 18,2% 39 64 60,9% 32 45 77 34 56 28 42 1 159
John Júlíus Cariglia 7 8 1 3 33,3% 1 2 50% 0 1 0% 0 0 % 0 1 1 1 1 1 0 0 2
Konráð Herner Óskarsson 32 968 136 335 40,6% 89 207 43% 47 128 36,7% 85 107 79,4% 15 60 75 93 108 72 100 2 404
Kristinn Geir Friðriksson 25 889 175 396 44,2% 122 209 58,4% 53 187 28,3% 82 109 75,2% 18 62 80 77 57 40 75 2 485
Kristján Elvar Guðlaugsson 29 696 111 285 38,9% 63 145 43,4% 48 140 34,3% 58 78 74,4% 10 23 33 45 54 32 55 1 328
Sigurður Grétar Sigurðsson 6 27 2 5 40% 1 4 25% 1 1 100% 6 10 60% 0 2 2 4 3 7 7 0 11
Stefán Jóhann Hreinsson 23 100 8 18 44,4% 7 12 58,3% 1 6 16,7% 3 4 75% 4 6 10 5 13 3 7 1 20
Þórður Vilhelm Steindórsson 8 22 3 7 42,9% 3 6 50% 0 1 0% 0 0 % 2 4 6 0 0 0 1 0 6
6366 973 2095 46,4% 790 1527 51,7% 183 568 32,2% 539 742 72,6% 337 663 1000 506 572 416 545 78 2668
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Birgir Örn Birgisson 29 36,3 2,6 6,7 39,0% 2,6 6,7 38,9% 0,0 0,1 50,0% 1,8 3,0 59,1% 3,2 5,6 8,8 1,1 2,8 3,38 1,52 0,48 7,1
Björn Halldór Sveinsson 30 7,5 1,1 2,4 47,9% 1,0 2,0 49,2% 0,2 0,4 41,7% 0,3 0,4 69,2% 0,4 0,5 0,8 0,5 1,5 0,50 0,50 0,00 2,7
Böðvar Þórir Kristjánsson 24 22,5 2,8 5,5 50,8% 2,8 5,3 52,8% 0,0 0,2 0,0% 1,7 2,4 70,2% 0,8 1,6 2,4 3,1 1,8 1,50 2,21 0,21 7,3
Davíð Kristján Hreiðarsson 28 1,3 0,2 0,4 60,0% 0,1 0,2 40,0% 0,1 0,2 80,0% 0,3 0,3 87,5% 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,18 0,36 0,00 0,8
Einar Steindór Valbergsson 12 7,3 0,9 2,8 33,3% 0,5 1,0 50,0% 0,4 1,8 23,8% 0,3 0,3 100,0% 0,2 0,3 0,4 0,8 0,3 0,25 0,33 0,00 2,6
Fred Elmore Williams 29 37,8 9,7 16,9 57,2% 9,1 15,3 59,8% 0,6 1,7 33,3% 5,3 6,8 78,6% 4,3 7,9 12,2 3,9 3,4 2,52 4,52 1,79 25,2
Friðrik Erlendur Stefánsson 6 7,5 0,5 1,0 50,0% 0,5 1,0 50,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,7 0,0% 1,0 1,5 2,5 0,0 1,2 0,50 0,17 0,00 1,0
Hafsteinn Lúðvíksson 32 17,9 1,8 3,4 54,6% 1,8 3,0 58,8% 0,1 0,3 18,2% 1,2 2,0 60,9% 1,0 1,4 2,4 1,1 1,8 0,88 1,31 0,03 5,0
John Júlíus Cariglia 7 1,1 0,1 0,4 33,3% 0,1 0,3 50,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,14 0,00 0,00 0,3
Konráð Herner Óskarsson 32 30,3 4,3 10,5 40,6% 2,8 6,5 43,0% 1,5 4,0 36,7% 2,7 3,3 79,4% 0,5 1,9 2,3 2,9 3,4 2,25 3,13 0,06 12,6
Kristinn Geir Friðriksson 25 35,6 7,0 15,8 44,2% 4,9 8,4 58,4% 2,1 7,5 28,3% 3,3 4,4 75,2% 0,7 2,5 3,2 3,1 2,3 1,60 3,00 0,08 19,4
Kristján Elvar Guðlaugsson 29 24,0 3,8 9,8 38,9% 2,2 5,0 43,4% 1,7 4,8 34,3% 2,0 2,7 74,4% 0,3 0,8 1,1 1,6 1,9 1,10 1,90 0,03 11,3
Sigurður Grétar Sigurðsson 6 4,5 0,3 0,8 40,0% 0,2 0,7 25,0% 0,2 0,2 100,0% 1,0 1,7 60,0% 0,0 0,3 0,3 0,7 0,5 1,17 1,17 0,00 1,8
Stefán Jóhann Hreinsson 23 4,3 0,3 0,8 44,4% 0,3 0,5 58,3% 0,0 0,3 16,7% 0,1 0,2 75,0% 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 0,13 0,30 0,04 0,9
Þórður Vilhelm Steindórsson 8 2,8 0,4 0,9 42,9% 0,4 0,8 50,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 % 0,3 0,5 0,8 0,0 0,0 0,00 0,13 0,00 0,8
198,9 30,4 65,5 46,4% 24,7 47,7 51,7% 5,7 17,8 32,2% 16,8 23,2 72,6% 10,5 20,7 31,3 15,8 17,9 13,0 17,0 2,4 83,4
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow